Quelle Consommation d'Essence de Vauxhall Antara.
Antara (lifting 2010) | 2010-2015 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDTI 4x4 / 184 cv (137kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.2 CDTI 4x4 / 163 cv (122kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Voir plus | |||||
Antara | 2006-2010 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.0 CDTi ECOTEC 4x4 Automatique | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.4 16V 4x4 | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Voir plus |