Quelle Moment de Torsion de Chevrolet Suburban.
Suburban (GMT T1XK) | 2020 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.0d / 277 cv | 623 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
5.3 V8 / 355 cv | 519 Nm | 4100 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
6.2 EcoTec V8 / 420 cv | 623 Nm | 4100 tours/min | |||||||||||
5.3 EcoTec V8 / 355/380 cv | 519 Nm | 4100 tours/min | |||||||||||
5.3 EcoTec V8 / 355 cv | 519 Nm | 4100 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
5.3 i V8 / 320/326 cv | 454 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
5.3 i V8 / 310/326 cv | 454 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
5.3 i V8 / 310 cv | 454 Nm | 4200 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Suburban (GMT800) | 2000-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
5.3 i V8 / 300 cv | 449 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
5.3 i V8 4WD / 300 cv | 449 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
7.4 i V8 4WD / 290 cv | 556 Nm | 3200 tours/min | |||||||||||
5.7 i V8 / 250 cv | 455 Nm | 2800 tours/min | |||||||||||
6.5 i V8 TD / 173 cv | 521 Nm | 1700 tours/min | |||||||||||
Voir plus |