Quelle Moment de Torsion de Citroen Evasion.



Evasion (U6U) | 1997-2002

Version Newton-mètre Tours par minute
Evasion (U6U) 1997-2002 2.0 HDi / 109 cv 190 Nm 4100 tours/min
2.0 16V / 136 cv 190 Nm 4100 tours/min
1.8 / 99 cv 147 Nm 2600 tours/min
1.9 TD / 90 cv 196 Nm 2250 tours/min
2.0 / 121 cv 170 Nm 2750 tours/min
2.0 Turbo / 147 cv 235 Nm 2500 tours/min
2.1 TD / 109 cv 250 Nm 2000 tours/min
Voir plus

Evasion (22) | 1994-1997

Version Newton-mètre Tours par minute
Evasion (22) 1994-1997 2.1 TD / 109 cv 250 Nm 2000 tours/min
2.0 / 121 cv 170 Nm 2750 tours/min
1.9 TD / 90 cv 196 Nm 2250 tours/min
2.0 Turbo C.T. / 147 cv 235 Nm 2500 tours/min
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !