Quelle Moment de Torsion de Hummer H2.
H2 SUT | 2004-2009 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
6.2i V8 / 398 cv | 563 Nm | 4300 tours/min | |||
6.0i V8 / 329 cv | 494 Nm | 4000 tours/min | |||
H2 (gmt 840) | 2002-2009 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
6.2i V8 / 398 cv | 574 Nm | 4400 tours/min | |||
6.0i V8 / 329 cv | 494 Nm | 4000 tours/min | |||
6.0i V8 / 321 cv | 488 Nm | 4000 tours/min | |||
Voir plus |