Quelle Moment de Torsion de Jeep Grand Cherokee.
Grand Cherokee IV (WK2 lifting 2017) | 2017
Version
Trackhawk 6.2 V8 / 707 cv
Newton-mètre
875 Nm
Tours par minute
4800 tours/min
Voir plus
Grand Cherokee IV (WK2 lifting 2013) | 2013-2017
Version
3.6 V6 / 299 cv
Newton-mètre
353 Nm
Tours par minute
4800 tours/min
Voir plus
Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013
Version
3.0 CRD / 190 cv
Newton-mètre
440 Nm
Tours par minute
1600 tours/min
Voir plus
Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010
Version
5.7i V8 / 352 cv
Newton-mètre
520 Nm
Tours par minute
4200 tours/min
Voir plus
Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004
Version
4.7i V8 / 227 cv
Newton-mètre
394 Nm
Tours par minute
3300 tours/min
Voir plus
Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999
Version
5.9i V8 / 241 cv
Newton-mètre
472 Nm
Tours par minute
3050 tours/min
Voir plus
Grand Cherokee IV (WK2 lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
Trackhawk 6.2 V8 / 707 cv | 875 Nm | 4800 tours/min | ||||||||||
| 3.0 V6 MultiJet / 190 cv | 440 Nm | 1600-2800 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Grand Cherokee IV (WK2 lifting 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
3.6 V6 / 299 cv | 353 Nm | 4800 tours/min | ||||||||||
| SRT 6.4 V8 / 481 cv | 637 Nm | 4300 tours/min | |||||||||||
| 3.0 EcoDiesel / 243 cv | 569 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
3.0 CRD / 190 cv | 440 Nm | 1600 tours/min | ||||||||||
| 3.0 CRD / 241 cv | 550 Nm | 1800 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
5.7i V8 / 352 cv | 520 Nm | 4200 tours/min | ||||||||||
| 5.7i V8 / 362 cv | 527 Nm | 4350 tours/min | |||||||||||
| 3.7i V6 / 201 cv | 315 Nm | 3900 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
4.7i V8 / 227 cv | 394 Nm | 3300 tours/min | ||||||||||
| 2.7 CDR / 163 cv | 400 Nm | 1800 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999 | |||||||||||||
| Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
|
5.9i V8 / 241 cv | 472 Nm | 3050 tours/min | ||||||||||
| 5.9i V8 / 249 cv | 468 Nm | 3200 tours/min | |||||||||||
| 2.5 TD / 116 cv | 278 Nm | 1800 tours/min | |||||||||||
| Voir plus | |||||||||||||
