Quelle Moment de Torsion de Mitsubishi Pajero.
Pajero Sport III (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 cv | 430 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 cv | 430 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 cv | 324 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Pajero IV (lifting 2015) | 2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 cv | 441 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Pajero IV (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 cv | 441 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.0 V6 / 220cv | 281 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
3.2 TD / 160 cv | 343 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Pajero IV | 2006-2011 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 cv | 381 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 | 381 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Pajero III | 2000-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 TD / 3 dr | 240 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
2.5 TD / 5 dr | 240 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Pajero Pinin (H60) | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 i 16V / 114 cv | 160 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
2.0 GDI 16V / 129 cv | 190 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
1.8 GDI / 120 cv | 174 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Pajero Sport I (K90) | 1998-2008 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.5 TD / 133 cv | 280 Nm | 2300 tours/min | |||||||||||
2.5 TD / 115 cv | 240 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Pajero IO (H60) | 1998-2005 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 i 16V GDI 4WD / 5 dr | 220 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Pajero Junior | 1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.1 / 80 cv | 98 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
Pajero Mini | 1994-1998 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
0.7 16V / 52 cv | 58 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
0.7 20V Turbo / 64 cv | 97 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 cv | 343 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 181 cv | 255 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 cv | 343 Nm | 2500 tours/min | |||||||||||
3.5 i V6 24V GLS / 194 cv | 313 Nm | 3500 tours/min | |||||||||||
3.0 i V6 24V GLS / 177 cv | 255 Nm | 4500 tours/min | |||||||||||
Voir plus |