Quelle Moment de Torsion de Renault Scenic.
Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.3 TCe / 115 cv | 220 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.3 TCe / 140 cv | 240 Nm | 1600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Grand Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.3 TCe / 115 cv | 220 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.3 TCe / 140 cv | 240 Nm | 1600 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Grand Scenic III (lifting III) | 2013-2016 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 dCi / 160 cv | 380 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.2 TCe / 115 cv | 190 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic III XMOD | 2013-2016 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 TCe / 115 cv | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 cv | 205 Nm | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic III (lifting III) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.2 TCe / 115 cv | 190 Nm | - | |||||||||||
1.2 TCe / 132 cv | 205 Nm | - | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 dCi energy / 130 cv | 320 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
TCe / 130 cv | 190 Nm | 2250 tours/min | |||||||||||
Scenic III (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 16V / 110 cv | 151 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
dCi / 110 cv | 240 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
Grand Scenic II | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 cv | 320 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
1.5 dCi / 110 cv | 240 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
1.4 TCe / 130 cv | 190 Nm | 2250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic III | 2009-2011 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 Energy dCi / 130 cv | 320 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
1.5 dCi / 110 cv | 240 Nm | 1750 tours/min | |||||||||||
1.4 TCe / 130 cv | 190 Nm | 2250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic II (lifting II) | 2006-2009 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 dCi / 103 cv | 240 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 cv | 152 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Grand Scenic I (lifting II) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.5 dCi / 103 cv | 240 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 cv | 152 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Grand Scenic I (lifting I) | 2004-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.9 dCi / 110 cv | 260 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
2.0 dCi / 150 cv | 260 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.5 dCi / 106 cv | 240 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic II (lifting I) | 2003-2006 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
2.0 dCi / 150 cv | 260 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
1.5 dCi / 106 cv | 240 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic I RX | 2000-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.9 dCi / 102 cv | 200 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
1.9 dTi / 98 cv | 250 Nm | 2000 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic I (lifting II) | 1999-2003 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.8 16V / 116 cv | 158 Nm | 3750 tours/min | |||||||||||
1.9 dCi / 102 cv | 200 Nm | 1500 tours/min | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Scenic I (lifting I) | 1996-1999 | |||||||||||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||||||||||
1.6 e / 90 cv | 137 Nm | 4000 tours/min | |||||||||||
1.6i 16V / 107 cv | 148 Nm | 3750 tours/min | |||||||||||
2.0 / 109 cv | 168 Nm | 4250 tours/min | |||||||||||
Voir plus |