Quelle Moment de Torsion de Subaru R2.
R2 | 2003 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
0.7i 2WD / 45 cv | 56 Nm | 4000 tours/min | |||
0.7i 2WD / 64 cv | 84 Nm | 4400 tours/min | |||
Voir plus |
R2 | 2003 | |||||
Version | Newton-mètre | Tours par minute | |||
0.7i 2WD / 45 cv | 56 Nm | 4000 tours/min | |||
0.7i 2WD / 64 cv | 84 Nm | 4400 tours/min | |||
Voir plus |