Courroie Crantée Recommandé sur Audi S8.
| Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 (AQH) | 1999-2003 | 253 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (AVP) | 1999-2003 | 253 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (AHC) | 1997-1998 | 299 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (AKH) | 1997-1998 | 299 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (AYS) | 1999-2002 | 253 | 30 mm | - | - |
| 4.2 (BCS) | 1999-2002 | 253 | 30 mm | - | - |
