Courroie Crantée Recommandé sur Volkswagen Corrado.
| Code du moteur | Année de construction | Nombre des adents | Largeur | Durabilité minimale des connexions | Profilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (KR) | 1989-1992 | 147 | 25 mm | - | - |
| 1.8 (PG) | 1989-1992 | 121 | 18 mm | - | - |
| 2.0 (9A) | 1992-1996 | 147 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (2E) | 1992-1996 | 124 | 18 mm | - | - |
| 2.0 (ADY) | 1992-1996 | 124 | 18 mm | - | - |
