Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Alfa Romeo 33.
33 Sport Break (907B_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20.2 mm | 46.3 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (907A_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46,1 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (905_) 1983-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10.9 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Sport Break (905A_) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|
Ou choisissez-vous une autre modèle:
G
GTV