Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Audi A5.
A5 Sportback (F5A) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 35,8 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 36,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 35,8 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 36,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Décapotable (F57) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 30 mm | 28 mm | 51,9 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Sportback (8TA) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Décapotable (8F7) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|