Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Citroen Xsara.
XSARA Break (N2) 1997-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20.4 mm | 18.5 mm | 34.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20.5 mm | 18.5 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 8 mm | 6 mm | 25,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSARA (N1) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20.4 mm | 18.5 mm | 34.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20.5 mm | 18.5 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 8 mm | 6 mm | 25,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSARA Coupé (N0) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20.4 mm | 18.5 mm | 34.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 20.5 mm | 18.5 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 8 mm | 6 mm | 25,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|