Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Daewoo Actyon (Korando).
Actyon (Korando) (1999 - 2002) | |||||||
Diamètre | Épaisseur | Hauteur | Nombre de trous | Taille des trous de boulons | Diamètre de l'alésage central | PCD | Épaisseur minimale |
299 | 10.4 mm | 67.6 mm | 6 | - | 105.6 mm | - | 9.0 mm |
299 | 10.40 mm | 67.60 mm | 6 | 16 | 105.60 mm | 139.50 mm | - |
299 | 10.5 mm | 67.5 mm | 6 | - | 106.0 mm | - | - |
Actyon (Korando) (1999 - 2002) | |||||||
Diamètre | Épaisseur | Hauteur | Nombre de trous | Taille des trous de boulons | Diamètre de l'alésage central | PCD | Épaisseur minimale |
299 | 10 mm | 67 mm | 6 | - | 106 mm | - | - |
299 | 10.40 mm | 67.60 mm | 6 | 16 | 105.60 mm | 139.50 mm | - |
T
Tacuma