Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Hyundai i40.
i40 (VF) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,7 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,9 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,7 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 25 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26,4 mm | 47,2 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i40 CW (VF) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,7 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,9 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 9 mm | 26,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 24,7 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 25 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|