Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Land Rover Defender.
DEFENDER Plate-forme/Châssis (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Décapotable (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.6 mm | 61.5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Break (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|