Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Mitsubishi Carisma.
CARISMA (DA_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8,4 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8,4 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8.4 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 18 mm | 16,4 mm | 44,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 18 mm | 16,4 mm | 45,1 mm | 64 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 18 mm | 16,4 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 18 mm | 16,4 mm | 45 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|