Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Opel Omega.
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69.3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA B Break (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 20 mm | 18 mm | 61 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A Break (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|