Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Peugeot 405.
405 II (4B) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 II Break (4E) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 I Break (15E) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | 717 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 9 mm | 34,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|