Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Peugeot 406.
406 (8B) 1995-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 28,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 28,2 mm | 662 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 28,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 28.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 28.2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 28 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 26 mm | 24 mm | 28 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 Break (8E/F) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 26 mm | 24 mm | 28 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 26 mm | 24 mm | 28 mm | 662 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24,2 mm | 28,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24 mm | 28.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24 mm | 28 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24 mm | 28 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 10 mm | 8 mm | 60 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 (8B) 1995-2005
Diamètre
260 mm
Épaisseur
24 mm
Épaisseur minimale
22 mm
Hauteur
28,2 mm
Nombre de trous
4
PCD
108 mm
Diamètre
260 mm
Épaisseur
24 mm
Épaisseur minimale
22 mm
Hauteur
28,2 mm
Diamètre du moyeu
662 mm
Nombre de trous
4
PCD
108 mm
Diamètre
260 mm
Épaisseur
24 mm
Épaisseur minimale
22 mm
Hauteur
28,2 mm
PCD
108 mm
Voir plus
406 Break (8E/F) 1996-2004
Diamètre
282 mm
Épaisseur
26 mm
Épaisseur minimale
24 mm
Hauteur
28 mm
Nombre de trous
4
PCD
108 mm
Diamètre
282 mm
Épaisseur
26 mm
Épaisseur minimale
24 mm
Hauteur
28 mm
Diamètre du moyeu
662 mm
Nombre de trous
4
PCD
108 mm
Diamètre
283 mm
Épaisseur
26 mm
Épaisseur minimale
24,2 mm
Hauteur
28,2 mm
Nombre de trous
4
PCD
108 mm
Voir plus
