Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Saab 900.
900 II Décapotable 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,4 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 23,9 mm | 21 mm | 41 mm | 70 mm | 7 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 II Coupé 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,4 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 23,9 mm | 21 mm | 41 mm | 70 mm | 7 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I Décapotable 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I Combi Coupé 1978-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 65,9 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 66 mm | - | 4 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I (AC4, AM4) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 65,9 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|