Tailles Recommandées des Disques d'Arrêt Avantes et Arrières de Toyota Avensis.
AVENSIS Limousine (_T27_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,7 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,8 mm | 62 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 26 mm | 23 mm | 49,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10 mm | 9 mm | 55,6 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 55.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 55,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 55,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 56 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 56 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS Break (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24 mm | 49,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26,1 mm | 24 mm | 49,4 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,5 mm | 555 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T22_) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre | Épaisseur | Épaisseur minimale | Hauteur | Diamètre du moyeu | Nombre de trous | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,3 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49.2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 24 mm | 50,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 60,7 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir plus
|