GOLF VII Break (BA5, BV5) 2013-2020
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
Voir plus
|
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020
|
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | - |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | - | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
Voir plus
|
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
Voir plus
|
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) 2014-2020
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
Voir plus
|
GOLF VI Décapotable (517) 2011-2016
|
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - |
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48.4 mm | - | 5 | - |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.6 mm | - | 5 | - |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 48.8 mm | - | 5 | - |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 9 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | - | - | 9 | 112 mm |
Voir plus
|
GOLF VI Break (AJ5) 2009-2013
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - |
256 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | - | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
256 mm | 12 mm | 9 mm | 48,3 mm | - | 5 | 112 mm |
259 mm | 12 mm | 10 mm | 48,2 mm | 65,1 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48,4 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48.4 mm | - | 5 | - |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
279 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.6 mm | - | 5 | - |
280 mm | 22 mm | 19 mm | - | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
Voir plus
|
GOLF VI (5K1) 2008-2013
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - |
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
256 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | - | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
259 mm | 12 mm | 10 mm | 48,2 mm | 65,1 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48,4 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48.4 mm | - | 5 | - |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
279 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.6 mm | - | 5 | - |
280 mm | 22 mm | 19 mm | - | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | - | - | 9 | 112 mm |
Voir plus
|
GOLF V Break (1K5) 2007-2009
|
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - |
256 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | - | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
256 mm | 12 mm | 9 mm | 48,3 mm | - | 5 | 112 mm |
259 mm | 12 mm | 10 mm | 48,2 mm | 65,1 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48,4 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48.4 mm | - | 5 | - |
279 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.6 mm | - | 5 | - |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
286 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
Voir plus
|
GOLF V (1K1) 2003-2009
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - |
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
256 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | - | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
256 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
256 mm | 12 mm | 9 mm | 48,3 mm | - | 5 | 112 mm |
259 mm | 12 mm | 10 mm | 48,2 mm | 65,1 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48,4 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
260 mm | 12 mm | 10 mm | 48.4 mm | - | 5 | - |
279 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 49.6 mm | - | 5 | - |
280 mm | 22 mm | 19 mm | - | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
286 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
Voir plus
|
GOLF IV (1J1) 1997-2007
|
Diamètre |
Épaisseur |
Épaisseur minimale |
Hauteur |
Diamètre du moyeu
|
Nombre de trous |
PCD |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 39,5 mm | - | - | 100 mm |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40,6 mm | - | 5 | 100 mm |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 5 | - |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | - |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | 100 mm |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39.3 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,7 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,7 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36.5 mm | - | 5 | - |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36.6 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | - | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 20 mm | 36,4 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 20 mm | 36,4 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 20 mm | 36,6 mm | - | 5 | 100 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | - | 5 | 100 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 36,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 36,6 mm | - | - | 100 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 36,7 mm | - | 5 | 100 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 36.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 22 mm | 19 mm | 36.6 mm | - | 5 | 100 mm |
280 mm | 22 mm | 19 mm | - | - | 5 | 100 mm |
287 mm | 25 mm | 22 mm | 34,4 mm | - | - | 100 mm |
288 mm | 24,7 mm | 22 mm | 34,2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 34,3 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34,2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34,5 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34.2 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34.2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 100 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 34,2 mm | 65 mm | 9 | 100 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 34,4 mm | - | 9 | 100 mm |
