Normes D'échappement de Gaz de Audi Q7.



Q7 (Typ 4M, lifting 2019) | 2019

Version Standard européen CO2
 Q7 (Typ 4M, lifting 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 cv (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
45 TDI V6 / 231 cv (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 cv (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 cv (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/km
55 TFSI e V6 / 381 cv (284kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
55 TFSI V6 / 340 cv (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/km
55 TFSI V6 / 340 cv (254kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/km
60 TFSI e V6 / 456 cv (340kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
Voir plus

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Version Standard européen CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 cv (172kW) Euro 6d-Temp 122 g/km
45 TDI V6 / 231 cv (172kW) Euro 6d-Temp 107 g/km
50 TDI V6 / 286 cv (213kW) Euro 6d-Temp 110 g/km
50 TDI V6 / 286 cv (213kW) Euro 6d-Temp 107 g/km
e-tron 3.0 TDI / 374 cv (279kW) Euro 6 30 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 cv (248kW) Euro 6 111 g/km
3.0 TDI V6 / 272 cv (203kW) Euro 6 95 g/km
3.0 TDI V6 / 272 cv (203kW) Euro 6 93 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 cv (163kW) Euro 6 92 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 cv (163kW) Euro 6 89 g/km
Voir plus

Q7 (Typ 4L, lifting 2009) | 2009-2015

Version Standard européen CO2
 Q7  (Typ 4L, lifting 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 cv (152kW) Euro 5 117 g/km
3.0 TDI V6 / 245 cv (183kW) Euro 5 121 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 cv (183kW) Euro 6 121 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 cv (203kW) Euro 5 183 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 cv (248kW) Euro 5 183 g/km
3.0 TDI V6 / 240 cv (179kW) Euro 4 149 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 cv (179kW) Euro 4 145 g/km
6.0 V12 TDI / 500 cv (373kW) Euro 4 -
3.6 FSI V6 / 280 cv (209kW) Euro 4 180 g/km
4.2 FSI V8 / 350 cv (261kW) Euro 4 189 g/km
4.2 TDI V8 / 340 cv (254kW) Euro 5 163 g/km
4.2 TDI V8 / 340 cv (254kW) Euro 4 163 g/km
Voir plus

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Version Standard européen CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 cv (373kW) Euro 5 185 g/km
3.6 FSI V6 / 280 cv (209kW) Euro 4 -
4.2 TDI V8 / 326 cv (243kW) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 cv (174kW) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 cv (261kW) Euro 4 203 g/km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !