Normes D'échappement de Gaz de Lotus Exige.
Exige III S Coupé (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
Cup 430 3.5 V6 / 436 cv (325kW) | - | 150 g/km | |||||||||||
Sport 350 V6 / 350 cv (261kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Exige III S Roadster | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
Sport 410 3.5 V6 / 416 cv (310kW) | - | 149 g/km | |||||||||||
Sport 350 3.5 V6 / 350 cv (261kW) | - | 136 g/km | |||||||||||
Sport 350 3.5 V6 / 350 cv (261kW) | - | 146 g/km | |||||||||||
Voir plus | |||||||||||||
Exige III S Coupé | 2012-2018 | |||||||||||||
Version | Standard européen | CO2 | |||||||||||
Cup 380 3.5 V6 / 380 cv (283kW) | - | 150 g/km | |||||||||||
Sport 380 3.5 V6 / 380 cv (283kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
Voir plus |