Normes D'échappement de Gaz de Mazda 3.



3 IV Hatchback | 2019

Version Standard européen CO2
 3 IV Hatchback  2019 1.8 SkyActiv-D / 116 cv (87kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 cv (87kW) Euro 6d-Temp 66 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 cv (91kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 cv (91kW) Euro 6d-Temp 73 g/km
2.0 SkyActiv-X / 181 cv (135kW) Euro 6d-Temp -
Voir plus

3 IV Limousine | 2019

Version Standard européen CO2
 3 IV Limousine  2019 1.8 SkyActiv-D / 116 cv (87kW) Euro 6d-Temp 75 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 cv (87kW) Euro 6d-Temp 66 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 cv (91kW) Euro 6d-Temp 78 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 cv (91kW) Euro 6d-Temp 71 g/km
2.0 SkyActiv-X / 181 cv (135kW) Euro 6d-Temp -
Voir plus

3 III Limousine (BM, lifting 2017) | 2017-2018

Version Standard européen CO2
 3 III Limousine (BM, lifting 2017) 2017-2018 1.5 SkyActiv-D / 105 cv (78kW) Euro 6 62 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 6 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 6 74 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 cv (112kW) Euro 6 65 g/km
Voir plus

3 III Hatchback (BM, lifting 2017) | 2017-2018

Version Standard européen CO2
 3 III Hatchback (BM, lifting 2017) 2017-2018 1.5 SkyActiv-D / 105 cv (78kW) Euro 6 71 g/km
1.5 SkyActiv-D / 105 cv (78kW) Euro 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 cv (75kW) Euro 6 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 6 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 6 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 cv (123kW) Euro 6 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 cv (112kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 cv (112kW) Euro 6 66 g/km
Voir plus

3 III Limousine (BM) | 2014-2016

Version Standard européen CO2
 3 III Limousine (BM) 2014-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 cv (78kW) Euro 6 71 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 cv (78kW) Euro 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 cv (75kW) Euro 5 73 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 5 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 5 74 g/km
2.0 Skyactiv-G / 165 cv (123kW) Euro 5 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 cv (112kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 cv (112kW) Euro 6 65 g/km
Voir plus

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Version Standard européen CO2
 3 III Hatchback (BM) 2013-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 cv (78kW) Euro 6 71 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 cv (78kW) Euro 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 cv (75kW) Euro 5 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 5 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 cv (89kW) Euro 5 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 cv (123kW) Euro 5 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 cv (112kW) Euro 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 cv (112kW) Euro 6 66 g/km
Voir plus

3 II Limousine (BL, lifting 2011) | 2011-2013

Version Standard européen CO2
 3 II Limousine (BL, lifting 2011) 2011-2013 1.6 CD / 116 cv (87kW) Euro 5 71 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 5 106 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 5 91 g/km
2.0 DISI / 150 cv (112kW) Euro 5 98 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 5 109 g/km
Voir plus

3 II Hatchback (BL, lifting 2011) | 2011-2013

Version Standard européen CO2
 3 II Hatchback (BL, lifting 2011) 2011-2013 1.6 CD / 115 cv (86kW) Euro 5 71 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 5 109 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 5 91 g/km
2.0 CD / 150 cv (112kW) Euro 5 86 g/km
2.0 DISI / 150 cv (112kW) Euro 5 98 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 5 109 g/km
2.2 CD / 185 cv (138kW) Euro 5 89 g/km
MPS 2.3i / 260 cv (194kW) Euro 5 139 g/km
Voir plus

3 TAKUMI | 2011

Version Standard européen CO2
 3 TAKUMI  2011 1.6 CD / 116 cv (87kW) Euro 5 -
1.6 i / 116 cv (87kW) Euro 5 -

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Version Standard européen CO2
 3 II Hatchback (BL) 2009-2011 1.6 CD / 115 cv (86kW) Euro 5 73 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 5 93 g/km
2.0 CD / 150 cv (112kW) Euro 5 89 g/km
2.0 DISI / 151 cv (113kW) Euro 5 99 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 5 114 g/km
2.2 CD / 185 cv (138kW) Euro 5 93 g/km
MPS 2.3i / 260 cv (194kW) Euro 5 139 g/km
1.6 CD / 109 cv (81kW) Euro 4 74 g/km
Voir plus

3 II Limousine (BL) | 2009-2011

Version Standard européen CO2
 3 II Limousine (BL) 2009-2011 1.6 CD / 109 cv (81kW) Euro 5 73 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 5 93 g/km
2.0 DISI / 151 cv (113kW) Euro 5 99 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 5 114 g/km
2.2 CD / 150 cv (112kW) Euro 5 89 g/km
2.2 CD / 185 cv (138kW) Euro 5 93 g/km
Voir plus

3 I Hatchback (BK, lifting 2006) | 2006-2009

Version Standard européen CO2
 3 I Hatchback (BK, lifting 2006) 2006-2009 2.0 CD / 143 cv (107kW) Euro 4 101 g/km
1.4i / 84 cv (63kW) Euro 4 98 g/km
1.6 CD / 109 cv (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6 CD / 90 cv (67kW) Euro 4 78 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 114 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 101 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 4 117 g/km
MPS 2.3i / 260 cv (194kW) Euro 4 144 g/km
Voir plus

3 I Limousine (BK, lifting 2006) | 2006-2009

Version Standard européen CO2
 3 I Limousine (BK, lifting 2006) 2006-2009 2.0 CD / 143 cv (107kW) Euro 4 101 g/km
1.6 CD / 109 cv (81kW) Euro 4 80 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 111 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 101 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 4 117 g/km
Voir plus

3 I Limousine (BK) | 2003-2009

Version Standard européen CO2
 3 I Limousine (BK) 2003-2009 1.6 CD / 109 cv (81kW) Euro 3 86 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 116 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 107 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 4 122 g/km
Voir plus

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Version Standard européen CO2
 3 I Hatchback (BK) 2003-2006 1.6 CD / 109 cv (81kW) Euro 3 86 g/km
1.4i / 84 cv (63kW) Euro 4 105 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 119 g/km
1.6i / 105 cv (78kW) Euro 4 107 g/km
2.0i / 150 cv (112kW) Euro 4 122 g/km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !

Ou choisissez-vous une autre modèle: