Normes D'échappement de Gaz de Mercedes-Benz R-class.



R-class (W251, lifting 2010) Long | 2010-2014

Version Standard européen CO2
 R-class (W251, lifting 2010) Long 2010-2014 R 350 V6 BlueEFFICIENCY / 306 cv (228kW) Euro 5 146 g/km
R 300 V6 / 232 cv (173kW) Euro 5 154 g/km
R 350 CDI V6 / 265 cv (198kW) Euro 5 139 g/km
R 350 V6 BlueTEC / 210 cv (157kW) Euro 5 138 g/km
R 500 V8 / 388 cv (289kW) Euro 5 190 g/km
R 350 V6 / 272 cv (203kW) Euro 5 170 g/km
Voir plus

R-class (W251, lifting 2010) Short | 2009-2014

Version Standard européen CO2
 R-class (W251, lifting 2010) Short 2009-2014 R 350 V6 BlueEFFICIENCY / 306 cv (228kW) Euro 5 146 g/km
R 300 V6 / 232 cv (173kW) Euro 5 153 g/km
R 350 CDI V6 / 265 cv (198kW) Euro 5 139 g/km
R 350 V6 / 272 cv (203kW) Euro 5 168 g/km
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY / 190 cv (142kW) Euro 5 124 g/km
Voir plus

R-class (W251) Short | 2006-2014

Version Standard européen CO2
 R-class (W251) Short 2006-2014 R 300 V6 / 231 cv (172kW) Euro 5 162 g/km
R 300 CDI V6 / 190 cv (142kW) Euro 5 153 g/km
R 300 CDI V6 / 190 cv (142kW) Euro 5 139 g/km
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY / 190 cv (142kW) Euro 5 124 g/km
R 350 CDI V6 / 224 cv (167kW) Euro 5 153 g/km
R 350 V6 / 272 cv (203kW) Euro 5 165 g/km
R 280 CDI V6 / 190 cv (142kW) - 153 g/km
R 280 CDI V6 / 190 cv (142kW) - 148 g/km
R 280 V6 / 231 cv (172kW) Euro 5 162 g/km
R 320 CDI V6 / 224 cv (167kW) Euro 5 153 g/km
R 350 V6 / 272 cv (203kW) Euro 5 168 g/km
R 500 V6 / 306 cv (228kW) Euro 5 197 g/km
Voir plus

R-class (W251) Long | 2006-2010

Version Standard européen CO2
 R-class (W251) Long 2006-2010 R 300 CDI V6 / 190 cv (142kW) Euro 5 148 g/km
R 300 V6 / 231 cv (172kW) Euro 5 162 g/km
R 320 BlueTec / 210 cv (157kW) Euro 5 142 g/km
R 350 CDI V6 / 224 cv (167kW) Euro 5 153 g/km
R 500 V6 / 388 cv (289kW) Euro 5 190 g/km
R 350 V6 / 272 cv (203kW) Euro 5 165 g/km
R 280 CDI V6 / 190 cv (142kW) - 148 g/km
R 280 V6 / 231 cv (172kW) Euro 5 162 g/km
R 320 CDI V6 / 224 cv (167kW) Euro 5 153 g/km
R 350 V6 / 272 cv (203kW) Euro 5 170 g/km
R 500 V8 / 306 cv (228kW) Euro 5 197 g/km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !