Normes D'échappement de Gaz de Vauxhall Insignia.



Insignia II Grand Sport | 2017

Version Standard européen CO2
 Insignia II Grand Sport  2017 1.5 Turbo / 140 cv (104kW) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.5 Turbo / 165 cv (123kW) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.5 Turbo / 165 cv (123kW) Euro 6d-TEMP 76 g/km
1.6 Turbo D / 110 cv (82kW) Euro 6d-TEMP 66 g/km
1.6 Turbo D / 136 cv (101kW) Euro 6d-TEMP 75 g/km
1.6 Turbo D / 136 cv (101kW) Euro 6d-TEMP 66 g/km
2.0 BiTurbo D / 210 cv (157kW) Euro 6d-TEMP 109 g/km
2.0 Turbo D / 170 cv (127kW) Euro 6d-TEMP 90 g/km
2.0 Turbo D / 170 cv (127kW) Euro 6d-TEMP 85 g/km
GSI 2.0 BiTurbo D / 210 cv (157kW) Euro 6d-TEMP 116 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 cv (104kW) Euro 6 83 g/km
1.6 EcoTEC Turbo D / 110 cv (82kW) Euro 6 65 g/km
1.6 EcoTEC Turbo D / 136 cv (101kW) Euro 6 71 g/km
2.0 Turbo / 260 cv (194kW) Euro 6 122 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 cv (127kW) Euro 6 90 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 cv (127kW) Euro 6 85 g/km
Voir plus

Insignia II Sports Tourer | 2017

Version Standard européen CO2
 Insignia II Sports Tourer  2017 1.5 EcoTEC Turbo / 140 cv (104kW) Euro 6 85 g/km
1.5 Turbo / 165 cv (123kW) Euro 6 86 g/km
2.0 Turbo / 260 cv (194kW) Euro 6 124 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 cv (127kW) Euro 6 93 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 cv (127kW) Euro 6 86 g/km
Voir plus

Insignia II Country Tourer | 2017

Version Standard européen CO2
 Insignia II Country Tourer  2017 2.0 Turbo D BlueInjection / 170 cv (127kW) Euro 6 98 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 cv (127kW) Euro 6 107 g/km
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 cv (127kW) Euro 6 90 g/km
Voir plus

Insignia I Country Tourer | 2013-2017

Version Standard européen CO2
 Insignia I Country Tourer 2013-2017 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 cv (145kW) Euro 5 108 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 105 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 74 g/km
Voir plus

Insignia I Sports Tourer (lifting 2013) | 2013-2017

Version Standard européen CO2
 Insignia I Sports Tourer (lifting 2013) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 6 81 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 cv (127kW) Euro 5 99 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 cv (127kW) Euro 5 91 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 cv (145kW) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 cv (145kW) Euro 5 80 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 cv (89kW) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 cv (104kW) Euro 5 65 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130cv (97kW) Euro 5 77 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 74 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 cv (186kW) Euro 5 117 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 cv (186kW) Euro 5 108 g/km
Voir plus

Insignia I Saloon (lifting 2013) | 2013-2017

Version Standard européen CO2
 Insignia I Saloon (lifting 2013) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 6 76 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 cv (127kW) Euro 5 96 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 cv (127kW) Euro 5 86 g/km
1.8i ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 cv (145kW) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 cv (145kW) Euro 5 78 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 cv (89kW) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 cv (104kW) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 87 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 71 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 cv (186kW) Euro 5 116 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 cv (186kW) Euro 5 105 g/km
Voir plus

Insignia I Hatchback (lifting 2013) | 2013-2017

Version Standard européen CO2
 Insignia I Hatchback (lifting 2013) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 6 76 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 cv (127kW) Euro 5 96 g/km
1.6i Turbo ecoTEC / 170 cv (127kW) Euro 5 86 g/km
1.8i ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 5 102 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 cv (145kW) Euro 5 93 g/km
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 cv (145kW) Euro 5 78 g/km
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 cv (89kW) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoFlex / 140 cv (104kW) Euro 5 61 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 86 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 74 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 87 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 163 cv (122kW) Euro 5 71 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 cv (186kW) Euro 5 116 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 250 cv (186kW) Euro 5 105 g/km
Voir plus

Insignia I Sports Tourer | 2008-2013

Version Standard européen CO2
 Insignia I Sports Tourer 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 5 116 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 98 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 cv (119kW) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 cv (119kW) Euro 5 98 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 141 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 144 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 136 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 131 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 cv (194kW) Euro 5 171 g/km
Voir plus

Insignia I Hatchback | 2008-2013

Version Standard européen CO2
 Insignia I Hatchback 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 111 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 cv (119kW) Euro 5 111 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160cv (119kW) Euro 5 96 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 140 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 142 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 134 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 130 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 cv (194kW) Euro 5 169 g/km
Voir plus

Insignia I Saloon | 2008-2013

Version Standard européen CO2
 Insignia I Saloon 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 cv (104kW) Euro 5 114 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 110 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 130 cv (97kW) Euro 5 96 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160 cv (119kW) Euro 5 110 g/km
2.0 CDTi ecoTEC / 160cv (119kW) Euro 5 96 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 140 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 142 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 134 g/km
2.0i Turbo ecoTEC / 220 cv (164kW) Euro 5 129 g/km
2.8i Turbo ecoTEC / 260 cv (194kW) Euro 5 169 g/km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !