Quelle Taille Essuie Glaces de Ford Transit
TRANSIT Van (FA_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
26" (650 mm) | 22" (550 mm) | 16" (400 mm) | - | |||||||||||
TRANSIT Van 2013-2020 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
30" (750 mm) | 20" (500 mm) | - | GEN2V | |||||||||||
|
||||||||||||||
TRANSIT Transporteur (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
26" (650 mm) | 22" (550 mm) | 16" (400 mm) | - | |||||||||||
TRANSIT Transporteur 2013-2020 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
30" (750 mm) | 20" (500 mm) | - | GEN2V | |||||||||||
TRANSIT Plate-forme/Châssis 2013-2020 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
30" (750 mm) | 20" (500 mm) | - | GEN2V | |||||||||||
|
||||||||||||||
TRANSIT Plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
26" (650 mm) | 22" (550 mm) | - | - | |||||||||||
TRANSIT Van (FA_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
26" (650 mm) | 22" (550 mm) | 16" (400 mm) | - | |||||||||||
TRANSIT Transporteur (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
26" (650 mm) | 22" (550 mm) | 16" (400 mm) | - | |||||||||||
|
||||||||||||||
TRANSIT Plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
26" (650 mm) | 22" (550 mm) | - | - | |||||||||||
TRANSIT Van (T_ _) 1985-1992 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
22" (550 mm) | 22" (550 mm) | - | - | |||||||||||
TRANSIT Transporteur (V_ _) 1977-1986 | ||||||||||||||
Devers chauffeur | Devers passager | Arrière | Adaptateur | |||||||||||
20" (500 mm) | 15" (380 mm) | - | - | |||||||||||
20" (510 mm) | 20" (500 mm) | - | - |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
E
Econovan