Filtre du Carburant Recommandé sur Fiat Punto.
PUNTO (199_) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.3 D Multijet | 203 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | - | 7,9 mm | 9,5 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | 85 mm | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 170 mm | - | 9 mm | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 206 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 205 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.7 D | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 D | 155 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
PUNTO Décapotable (176_) 1994-2000 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 120 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 123 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.7 TD | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 TD | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 TD | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 TD | 155 mm | 83 mm | - | - |