Filtre du Carburant Recommandé sur Ford Granada.
GRANADA Turnier (GNU) 1977-1985 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||
| 2.0 | 33 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 118 mm | 6 mm | 6 mm | |||||||||||
| 2.0 | 118 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | |||||||||||
| 2.0 | 58 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 81 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | - | 1 mm | 1 mm | |||||||||||
| 2.0 | 118 mm | 6-8 mm | 6-8 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
GRANADA (GU) 1977-1985 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||
| 1.9 D | 112 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 D | 112 mm | - | - | |||||||||||
GRANADA (GGTL, GGFL) 1972-1977 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | |||||||||||
| 1.7 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 1.7 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
