Filtre du Carburant Recommandé sur Peugeot 5008.
5008 (0U_, 0E_) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.6 HDi | 122 mm | 123 mm | - | - | ||||||||||
1.6 HDi | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi | 121 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 THP 165 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 THP 165 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
|