Filtre du Carburant Recommandé sur Volkswagen LT.
LT 28-46 II Plate-forme/Châssis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | |||||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | |||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | |||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | |||||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | |||||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | |||||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | |||||||||||||
2.8 TDI | 177 mm | |||||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Transporteur (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | |||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | |||||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | |||||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | |||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | |||||||||||||
2.8 TDI | 109 mm | |||||||||||||
2.8 TDI | 111 mm | |||||||||||||
LT 40-55 I Van (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | |||||||||||||
2.0 | 142 mm | |||||||||||||
2.0 | 119 mm | |||||||||||||
LT 40-55 I Plate-forme/Châssis (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | |||||||||||||
2.4 | 142 mm | |||||||||||||
2.4 | 142 mm | |||||||||||||
2.4 D | 179 mm | |||||||||||||
2.4 D | 175 mm | |||||||||||||
2.4 D | 173 mm | |||||||||||||
2.4 D | 148 mm | |||||||||||||
2.4 D | 142 mm | |||||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
LT 28-35 I Transporteur (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | |||||||||||||
2.0 | 142 mm | |||||||||||||
2.0 | 142 mm | |||||||||||||
2.0 | 119 mm | |||||||||||||
2.4 | 142 mm | |||||||||||||
2.4 | 142 mm | |||||||||||||
2.4 | 119 mm | |||||||||||||
2.4 D | 173 mm | |||||||||||||
Voir plus
|