Filtre du Carburant Recommandé sur Volkswagen Polo.
POLO Van (6R) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.0 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
POLO Limousine (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 | 152 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 | 156 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.6 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.4 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.2 12V | 231 mm | 108 mm | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 230 mm | 110 mm | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 174 mm | 95 mm | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 172 mm | 94,5 mm | - | - | ||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
110 1.9 TDI | 172 mm | 94,5 mm | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 174 mm | 95 mm | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 55 mm | 88,8 mm | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 13 mm | 11 mm | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 54 mm | 89,0 mm | - | - | ||||||||||
68 1.9 SDI | 155 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
68 1.9 SDI | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.4 16V | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 16V | 156 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.9 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 166 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.7 SDI | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 SDI | 168 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 SDI | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 SDI | 166 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
100 1.4 16V | 103 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
100 1.4 16V | 102 mm | 91,6 mm | - | - | ||||||||||
45 1.0 | 212 mm | 96 mm | - | - | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
POLO Coupé (86C, 80) 1981-1994 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | ||||||||||
1.1 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
1.3 | 212 mm | 96 mm | - | - |