Filtre de l'Huile Recommandé sur Audi 80.
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
| 2.6 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 2.6 | 119 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 2.6 | 137 mm | 71 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.6 | 114 mm | - | - | |||||||||||
| 2.6 | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 2.6 | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
80 (8C2, B4) 1991-1995 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 TD | 150 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 171 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 150 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 170 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 138 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.8 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.8 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.8 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.8 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.8 | 123 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 | 119 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.3 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.3 | 119 mm | - | - | |||||||||||
| 1.3 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.3 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.3 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.3 | 123 mm | - | - | |||||||||||
| 1.3 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
80 1966-1968 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 | 119 mm | - | - | |||||||||||
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996
Modification
2.6
Longueur
119 mm
Modification
2.6
Longueur
120 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
2.6
Longueur
119 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Voir plus
80 (8C2, B4) 1991-1995
Modification
1.9 TD
Longueur
150 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
171 mm
Diamètre extérieur (1/2)
61 mm
Diamètre extérieur
79,0 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
150 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Voir plus
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991
Modification
1.6
Longueur
123 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6
Longueur
123 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6
Longueur
120 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Voir plus
80 (81, 85, B2) 1978-1986
Modification
1.8
Longueur
119 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.8
Longueur
123 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.8
Longueur
122 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Voir plus
80 (80, 82, B1) 1972-1978
Modification
1.3
Longueur
120 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
1.3
Longueur
119 mm
Modification
1.3
Longueur
123 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
80 1966-1968
Modification
1.7
Longueur
123 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.7
Longueur
119 mm
