Filtre de l'Huile Recommandé sur Audi A3.
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
30 TFSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.5 TFSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TFSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.5 TFSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TFSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
1.8 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2013-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
S3 quattro | 112 mm | - | - | |||||||||||
S3 quattro | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
S3 quattro | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
A3 (8V1, 8VK) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
2.0 TFSI quattro | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
A3 (8P1) 2003-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
A3 (8L1) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI quattro | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
Voir plus
|