Filtre de l'Huile Recommandé sur Audi TT.
TT Roadster (FV9, FVR) 2014-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
| 2.0 TFSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
TT (FV3, FVP) 2014-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 TFSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
| 2.0 TFSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TFSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
TT (8J3) 2006-2015 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 3.2 V6 quattro | 140 mm | 16 mm | 72 mm | |||||||||||
| 3.2 V6 quattro | 141 mm | 33 mm | 71 mm | |||||||||||
| 3.2 V6 quattro | 141 mm | - | 71.5 mm | |||||||||||
| 3.2 V6 quattro | 140 mm | 16 / 28 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 3.2 V6 quattro | 142 mm | 32 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 3.2 V6 quattro | - | - | 72 mm | |||||||||||
| 3.2 V6 quattro | 141 mm | 15 mm | 71 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TT Roadster (8N9) 1999-2006 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 140 mm | 16 mm | 72 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 141 mm | 33 mm | 71 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 141 mm | - | 71.5 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 140 mm | 16 / 28 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 142 mm | 32 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 142 mm | 28 mm | 71 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 141 mm | 15 mm | 71 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TT (8N3) 1998-2006 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 140 mm | 16 mm | 72 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 141 mm | 33 mm | 71 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 141 mm | - | 71.5 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 140 mm | 16 / 28 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 142 mm | 32 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 142 mm | 28 mm | 71 mm | |||||||||||
| 3.2 VR6 quattro | 141 mm | 15 mm | 71 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TT Roadster (FV9, FVR) 2014-2020
Modification
2.0 TFSI
Longueur
111 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 / 24 mm
Diamètre extérieur
52,0 mm
Modification
2.0 TFSI
Longueur
112 mm
Modification
2.0 TFSI
Longueur
112 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 / 24 mm
Diamètre extérieur
53 mm
TT (FV3, FVP) 2014-2020
Modification
2.0 TFSI
Longueur
111 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 / 24 mm
Diamètre extérieur
52,0 mm
Modification
2.0 TFSI
Longueur
112 mm
Modification
2.0 TFSI
Longueur
112 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 / 24 mm
Diamètre extérieur
53 mm
TT (8J3) 2006-2015
Modification
3.2 V6 quattro
Longueur
140 mm
Diamètre extérieur (1/2)
16 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Modification
3.2 V6 quattro
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur (1/2)
33 mm
Diamètre extérieur
71 mm
Modification
3.2 V6 quattro
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur
71.5 mm
Voir plus
TT Roadster (8N9) 1999-2006
Modification
3.2 VR6 quattro
Longueur
140 mm
Diamètre extérieur (1/2)
16 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Modification
3.2 VR6 quattro
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur (1/2)
33 mm
Diamètre extérieur
71 mm
Modification
3.2 VR6 quattro
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur
71.5 mm
Voir plus
TT (8N3) 1998-2006
Modification
3.2 VR6 quattro
Longueur
140 mm
Diamètre extérieur (1/2)
16 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Modification
3.2 VR6 quattro
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur (1/2)
33 mm
Diamètre extérieur
71 mm
Modification
3.2 VR6 quattro
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur
71.5 mm
Voir plus
