Filtre de l'Huile Recommandé sur BMW 3-Series.
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 318 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 318 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
| 318 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
| 318 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
| 325 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 325 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
| 325 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Break (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
| 316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
| 318 d xDrive | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
| 320 i xDrive | 133 mm | 16 / 20 mm | 53,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
| 320 d xDrive | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 320 d xDrive | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
| 320 d xDrive | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Décapotable (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 320 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | |||||||||||
| 320 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
| 320 d | 172 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | |||||||||||
| 320 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 320 d | 155 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
| 320 d | 172 mm | - | - | |||||||||||
| 320 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Coupé (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 316 i | 82 mm | 32 mm | 72,5 mm | |||||||||||
| 316 i | 80 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
| 316 i | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 316 i | 80 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
| 316 i | 80 mm | 31 mm | 72,2 mm | |||||||||||
| 316 i | 79 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
| 316 i | 80 mm | 31 / 31 mm | 72,5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 316 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | |||||||||||
| 316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
| 316 d | 172 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | |||||||||||
| 316 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 316 d | 172 mm | - | - | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Break (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 316 d | 172 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | |||||||||||
| 316 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | |||||||||||
| 316 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | - | - | |||||||||||
| 316 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | |||||||||||
| 316 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | |||||||||||
| 316 d | 172 mm | - | 63.5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Décapotable (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 318 Ci | 79 mm | 31 mm | 71 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 82 mm | 32 mm | 72,5 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 80 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 80 mm | 31 / 31 mm | 72,5 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 318 Ci | 79 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 80 mm | 31 mm | 72,2 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Coupé (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 318 Ci | 102 mm | 18 mm | 65 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 105 mm | - | - | |||||||||||
| 318 Ci | 104 mm | 25 mm | 64 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 102 mm | 18 / 18 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 103 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 104 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
| 318 Ci | 102 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 316 i | 103 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
| 316 i | 102 mm | 18 mm | 65 mm | |||||||||||
| 316 i | 104 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
| 316 i | 102 mm | 18 / 18 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 316 i | 104 mm | 25 mm | 64 mm | |||||||||||
| 316 i | 105 mm | - | - | |||||||||||
| 316 i | 102 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Compacte (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 318 ti | 80 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
| 318 ti | 79 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
| 318 ti | 79 mm | 31 mm | 71 mm | |||||||||||
| 318 ti | 80 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
| 318 ti | 82 mm | 32 mm | 72,5 mm | |||||||||||
| 318 ti | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 318 ti | 80 mm | 31 mm | 72,2 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Break (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 318 d | 154 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
| 318 d | 115 mm | 32 mm | 64 mm | |||||||||||
| 318 d | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
| 318 d | 115 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
| 318 d | 155 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
| 318 d | 155 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
| 318 d | 155 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Compacte (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 318 ti | 102 mm | 18 / 18 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 318 ti | 102 mm | 18 mm | 65 mm | |||||||||||
| 318 ti | 102 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
| 318 ti | 104 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
| 318 ti | 103 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
| 318 ti | 104 mm | 25 mm | 64 mm | |||||||||||
| 318 ti | 105 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Coupé (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 325 i | 110 mm | 27 mm | 82 mm | |||||||||||
| 325 i | 110 mm | 28 / 28 mm | 81 mm | |||||||||||
| 325 i | 109 mm | 28 mm | 81,0 mm | |||||||||||
| 325 i | 110 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
| 325 i | 109 mm | - | - | |||||||||||
| 325 i | 109 mm | 28 / 28 mm | 82,0 mm | |||||||||||
| 325 i | 109 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Break (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 325 tds | 159 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
| 325 tds | 158 mm | 28 / 28 mm | 88 mm | |||||||||||
| 325 tds | 157 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
| 325 tds | 160 mm | 36 mm | 83,2 mm | |||||||||||
| 325 tds | 157 mm | 28 mm | 89,0 mm | |||||||||||
| 325 tds | 160 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
| 325 tds | 159 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 323 i 2.5 | 106 mm | 42 mm | 84,0 mm | |||||||||||
| 323 i 2.5 | 109 mm | 28 / 28 mm | 82,0 mm | |||||||||||
| 323 i 2.5 | 105 mm | 42 mm | 83 mm | |||||||||||
| 323 i 2.5 | 109 mm | 28 mm | 81,0 mm | |||||||||||
| 323 i 2.5 | 104 mm | 43 mm | 83 mm | |||||||||||
| 323 i 2.5 | 104 mm | - | - | |||||||||||
| 323 i 2.5 | 104 mm | 42 / 42 mm | 83,5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Break (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 316 i | 88 mm | 27 mm | 80 mm | |||||||||||
| 316 i | 102 mm | 18 / 18 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 316 i | 88 mm | 28 mm | 82,5 mm | |||||||||||
| 316 i | 88 mm | - | - | |||||||||||
| 316 i | 88 mm | 28 mm | 83 mm | |||||||||||
| 316 i | 89 mm | 28 / 28 mm | 81 mm | |||||||||||
| 316 i | 88 mm | 27 mm | 81 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 318 i | 88 mm | 27 mm | 80 mm | |||||||||||
| 318 i | 88 mm | 27 mm | 81,5 mm | |||||||||||
| 318 i | 88 mm | 27 / 27 mm | 82,0 mm | |||||||||||
| 318 i | 88 mm | - | - | |||||||||||
| 318 i | 88 mm | 28 mm | 83 mm | |||||||||||
| 318 i | 88 mm | 28 mm | 82 mm | |||||||||||
| 318 i | 88 mm | 27 mm | 81 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 323 i | 119 mm | - | - | |||||||||||
| 323 i | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 323 i | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 323 i | 120 mm | 62 / 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 323 i | 120 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 323 i | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 323 i | 89 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020
Modification
318 d
Longueur
133 mm
Modification
318 d
Longueur
133 mm
Diamètre intérieur (1/2)
16 / 18 mm
Diamètre extérieur
53,0 mm
Modification
318 d
Longueur
134 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 / 18 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Voir plus
3 Break (F31) 2011-2020
Modification
316 d
Longueur
133 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Modification
316 d
Longueur
134 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 / 18 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Modification
316 d
Longueur
133 mm
Diamètre intérieur (1/2)
16 / 20 mm
Diamètre extérieur
53,0 mm
Voir plus
3 (F30, F80) 2011-2018
Modification
316 d
Longueur
134 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 / 18 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Modification
316 d
Longueur
133 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Modification
316 d
Longueur
133 mm
Voir plus
3 Décapotable (E93) 2006-2013
Modification
320 d
Longueur
172 mm
Diamètre intérieur (1/2)
26 / 26 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Modification
320 d
Longueur
133 mm
Diamètre intérieur (1/2)
16 / 18 mm
Diamètre extérieur
53,0 mm
Modification
320 d
Longueur
172 mm
Diamètre intérieur (1/2)
22 / 25 mm
Diamètre extérieur
63,5 mm
Voir plus
3 Coupé (E92) 2005-2013
Modification
316 i
Longueur
82 mm
Diamètre intérieur (1/2)
32 mm
Diamètre extérieur
72,5 mm
Modification
316 i
Longueur
80 mm
Diamètre intérieur (1/2)
32 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Modification
316 i
Longueur
80 mm
Voir plus
3 (E90) 2004-2012
Modification
316 d
Longueur
153 mm
Diamètre intérieur (1/2)
25 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Modification
316 d
Longueur
134 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 / 18 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Modification
316 d
Longueur
172 mm
Diamètre intérieur (1/2)
22 / 25 mm
Diamètre extérieur
63,5 mm
Voir plus
3 Break (E91) 2004-2012
Modification
316 d
Longueur
172 mm
Diamètre intérieur (1/2)
22 / 25 mm
Diamètre extérieur
63,5 mm
Modification
316 d
Longueur
153 mm
Diamètre intérieur (1/2)
25 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Modification
316 d
Longueur
134 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 / 18 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Voir plus
3 Décapotable (E46) 2000-2007
Modification
318 Ci
Longueur
79 mm
Diamètre intérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
71 mm
Modification
318 Ci
Longueur
82 mm
Diamètre intérieur (1/2)
32 mm
Diamètre extérieur
72,5 mm
Modification
318 Ci
Longueur
80 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Voir plus
3 Coupé (E46) 1999-2006
Modification
318 Ci
Longueur
102 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
318 Ci
Longueur
105 mm
Modification
318 Ci
Longueur
104 mm
Diamètre intérieur (1/2)
25 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Voir plus
3 (E46) 1998-2005
Modification
316 i
Longueur
103 mm
Diamètre intérieur (1/2)
25 mm
Diamètre extérieur
64,5 mm
Modification
316 i
Longueur
102 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
316 i
Longueur
104 mm
Diamètre intérieur (1/2)
25 mm
Diamètre extérieur
64,0 mm
Voir plus
3 Compacte (E46) 2001-2005
Modification
318 ti
Longueur
80 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Modification
318 ti
Longueur
79 mm
Diamètre intérieur (1/2)
31 / 31 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Modification
318 ti
Longueur
79 mm
Diamètre intérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
71 mm
Voir plus
3 Break (E46) 1999-2005
Modification
318 d
Longueur
154 mm
Diamètre intérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Modification
318 d
Longueur
115 mm
Diamètre intérieur (1/2)
32 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Modification
318 d
Longueur
115 mm
Diamètre intérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
64,0 mm
Voir plus
3 Compacte (E36) 1994-2001
Modification
318 ti
Longueur
102 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 / 18 mm
Diamètre extérieur
65,0 mm
Modification
318 ti
Longueur
102 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
318 ti
Longueur
102 mm
Diamètre intérieur (1/2)
25 / 25 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Voir plus
3 Coupé (E36) 1991-1999
Modification
325 i
Longueur
110 mm
Diamètre intérieur (1/2)
27 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Modification
325 i
Longueur
110 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 / 28 mm
Diamètre extérieur
81 mm
Modification
325 i
Longueur
109 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 mm
Diamètre extérieur
81,0 mm
Voir plus
3 Break (E36) 1994-1999
Modification
325 tds
Longueur
159 mm
Diamètre intérieur (1/2)
36 mm
Diamètre extérieur
82,5 mm
Modification
325 tds
Longueur
158 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 / 28 mm
Diamètre extérieur
88 mm
Modification
325 tds
Longueur
157 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Voir plus
3 (E36) 1990-1998
Modification
323 i 2.5
Longueur
106 mm
Diamètre intérieur (1/2)
42 mm
Diamètre extérieur
84,0 mm
Modification
323 i 2.5
Longueur
109 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 / 28 mm
Diamètre extérieur
82,0 mm
Modification
323 i 2.5
Longueur
105 mm
Diamètre intérieur (1/2)
42 mm
Diamètre extérieur
83 mm
Voir plus
3 Break (E30) 1987-1994
Modification
316 i
Longueur
88 mm
Diamètre intérieur (1/2)
27 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Modification
316 i
Longueur
102 mm
Diamètre intérieur (1/2)
18 / 18 mm
Diamètre extérieur
65,0 mm
Modification
316 i
Longueur
88 mm
Diamètre intérieur (1/2)
28 mm
Diamètre extérieur
82,5 mm
Voir plus
3 (E30) 1982-1992
Modification
318 i
Longueur
88 mm
Diamètre intérieur (1/2)
27 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Modification
318 i
Longueur
88 mm
Diamètre intérieur (1/2)
27 mm
Diamètre extérieur
81,5 mm
Modification
318 i
Longueur
88 mm
Diamètre intérieur (1/2)
27 / 27 mm
Diamètre extérieur
82,0 mm
Voir plus
3 (E21) 1975-1984
Modification
323 i
Longueur
119 mm
Modification
323 i
Longueur
119 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
323 i
Longueur
123 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
