Filtre de l'Huile Recommandé sur BMW 6-Series.
6 Gran Coupé (F06) 2011-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 41 / 42 mm | 73,5 mm | |||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 42 mm | 73 mm | |||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 41 mm | 73,5 mm | |||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | - | - | |||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 41 mm | 75,0 mm | |||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 41 / 41 mm | 74 mm | |||||||||||
640 i xDrive | 77 mm | 41 / 41 mm | 74,0 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
6 Décapotable (F12) 2011-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
640 d xDrive | - | 134 mm | - | |||||||||||
640 d xDrive | 195 mm | - | - | |||||||||||
640 d xDrive | 198 mm | 23 / 23 mm | 83,5 mm | |||||||||||
640 d xDrive | 195 mm | 23 / 23 mm | 78 mm | |||||||||||
650 i | 314 mm | - | - | |||||||||||
650 i | 316 mm | 31 / 56 mm | 119,5 mm | |||||||||||
650 i | 122 mm | 14 / 16 mm | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
6 Décapotable (E64) 2004-2010 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
630 i | 79 mm | 42 mm | 73 mm | |||||||||||
630 i | 79 mm | 42 mm | 74 mm | |||||||||||
630 i | 79 mm | 41 / 42 mm | 73,5 mm | |||||||||||
630 i | 79 mm | - | - | |||||||||||
630 i | 77 mm | 41 / 41 mm | 74,0 mm | |||||||||||
630 i | 79 mm | 41 / 41 mm | 74 mm | |||||||||||
630 i | 79 mm | 41 mm | 75,0 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
6 (E24) 1975-1989 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
628 CSi | 127 mm | 28 / 28 mm | 82,0 mm | |||||||||||
628 CSi | 128 mm | 28 mm | 82,5 mm | |||||||||||
628 CSi | 116 mm | 34 mm | 94 mm | |||||||||||
628 CSi | 129 mm | 28 / 28 mm | 81 mm | |||||||||||
628 CSi | 128 mm | - | - | |||||||||||
628 CSi | 127 mm | - | 82 mm | |||||||||||
628 CSi | 162 mm | 28 / 25 mm | 83 mm | |||||||||||
Voir plus
|