Filtre de l'Huile Recommandé sur Citroen C1.
C1 (EB2, HMT) (2014 - 2016) | ||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 |
| 1.2 HMT | 85 mm | 78 mm | - | - | - | - |
C1 (1KR-FE, 384F(CFB), 384F, CFB, EB0) (2014 - 2016) | ||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 |
| 1.0 EB0 | 72 mm | 68 mm | 3 mm | 75 mm | - | - |
C1 (DV4D) (2005 - 2011) | ||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 |
| 1.4 DV4D | 83 mm | 71 mm | - | - | 26 mm | 25 mm |
C1 (EB2, HMT) (2014 - 2016)
Modification
1.2 HMT
Hauteur
85
Diamètre extérieur
78
C1 (1KR-FE, 384F(CFB), 384F, CFB, EB0) (2014 - 2016)
Modification
1.0 EB0
Hauteur
72
Diamètre extérieur
68
Taille du filetage
3
Largeur
75
C1 (DV4D) (2005 - 2011)
Modification
1.4 DV4D
Hauteur
83
Diamètre extérieur
71
Diamètre intérieur 1
26
Diamètre intérieur 2
25
