Filtre de l'Huile Recommandé sur Citroen C5.
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.2 HDi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi | 69 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 HDi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
| 2.2 HDi (RC4HXE) | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 VTi 120 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 1.6 VTi 120 | 69 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 VTi 120 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 1.6 VTi 120 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
| 1.6 VTi 120 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
| 1.6 VTi 120 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
| 1.6 VTi 120 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
C5 III Break (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 69 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | - | - | 76 mm | |||||||||||
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
C5 I Break (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | - | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
C5 II (RC_) 2004-2020
Modification
2.2 HDi
Longueur
69 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
2.2 HDi
Longueur
69 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 / 24 mm
Diamètre extérieur
67,0 mm
Modification
2.2 HDi
Longueur
69 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Voir plus
C5 III (RD_) 2008-2020
Modification
1.6 VTi 120
Longueur
69 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
1.6 VTi 120
Longueur
69 mm
Modification
1.6 VTi 120
Longueur
69 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Voir plus
C5 III Break (RW_) 2008-2020
Modification
1.8 16V
Longueur
69 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
1.8 16V
Longueur
69 mm
Modification
1.8 16V
Longueur
69 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Voir plus
C5 I (DC_) 2001-2005
Modification
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
Longueur
89 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
Longueur
89 mm
Modification
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
C5 I Break (DE_) 2001-2004
Modification
2.0 16V HPi (DERLZB)
Longueur
86 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Modification
2.0 16V HPi (DERLZB)
Longueur
89 mm
Modification
2.0 16V HPi (DERLZB)
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
