Filtre de l'Huile Recommandé sur Citroen Relay.
Relay (DW12TED, P22DTE, 22DT, 22DT100CV, 22DTPUMA, 4HM22DT, 4HU/22DT, 4HV, DW12UTED, 4HY(DW12UTED), 4HH) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.2 4HH | 69 mm | 65 mm | - | 24 mm | 24 mm | 24 mm | ||||||||
Relay (F30DT) (2006 - 2014) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 3.0 F30DT | 144 mm | 94 mm | - | 24 mm | 24 mm | - | ||||||||
Relay (F30DT, F1C, F30DT/F) (2006 - 2012) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 3.0 F30DT/F | 143 mm | 95 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DW12TED, P22DTE, 22DT, 22DT100CV, 22DTPUMA, 4HM22DT, 4HU/22DT, 4HV, DW12UTED) (2006 - 2012) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.2 DW12UTED | 69 mm | 65 mm | - | 24 mm | 24 mm | - | ||||||||
Relay (8140.43S) (2000 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.8 8140.43S | 140 mm | 93 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DW12TED, P22DTE, 22DT, 22DT100CV, 22DTPUMA, 4HM22DT, 4HU/22DT, 4HV, DW12UTED, 4HY(DW12UTED)) (2002 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.2 4HY(DW12UTED) | 90 mm | 75 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DW10UTD) (2001 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.0 DW10UTD | 90 mm | 75 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DW10UTD, XU10J2) (2002 - 2005) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.0 XU10J2 | 90 mm | 75 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1, T9A(DJ5)) (1994 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.5 T9A(DJ5) | 98 mm | 86 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (T9A(DJ5), DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3) (1994 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.4 DJ5/W3 | 98 mm | 86 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (D9B(XUD9A/U)) (1994 - 2001) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 1.9 D9B(XUD9A/U) | 90 mm | 75 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1, T9A(DJ5), THX(DJ5TED)) (1997 - 2000) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.5 THX(DJ5TED) | 98 mm | 86 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (T9A(DJ5), DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, THX(DJ5TED)) (1997 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.4 THX(DJ5TED) | 118 mm | 89 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1) (1994 - 1997) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.5 DJ5TED/X1 | 98 mm | 86 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (T9A(DJ5), DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, THX(DJ5TED), DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1) (1994 - 1997) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre intérieur | ||||||||
| 2.4 DJ5TED/X1 | 98 mm | 86 mm | - | - | - | - | ||||||||
Relay (DW12TED, P22DTE, 22DT, 22DT100CV, 22DTPUMA, 4HM22DT, 4HU/22DT, 4HV, DW12UTED, 4HY(DW12UTED), 4HH) (2014 - 2016)
Modification
2.2 4HH
Hauteur
69
Diamètre extérieur
65
Diamètre intérieur 1
24
Diamètre intérieur 2
24
Diamètre intérieur
24
Relay (F30DT) (2006 - 2014)
Modification
3.0 F30DT
Hauteur
144
Diamètre extérieur
94
Diamètre intérieur 1
24
Diamètre intérieur 2
24
Relay (F30DT, F1C, F30DT/F) (2006 - 2012)
Modification
3.0 F30DT/F
Hauteur
143
Diamètre extérieur
95
Relay (DW12TED, P22DTE, 22DT, 22DT100CV, 22DTPUMA, 4HM22DT, 4HU/22DT, 4HV, DW12UTED) (2006 - 2012)
Modification
2.2 DW12UTED
Hauteur
69
Diamètre extérieur
65
Diamètre intérieur 1
24
Diamètre intérieur 2
24
Relay (8140.43S) (2000 - 2007)
Modification
2.8 8140.43S
Hauteur
140
Diamètre extérieur
93
Relay (DW12TED, P22DTE, 22DT, 22DT100CV, 22DTPUMA, 4HM22DT, 4HU/22DT, 4HV, DW12UTED, 4HY(DW12UTED)) (2002 - 2007)
Modification
2.2 4HY(DW12UTED)
Hauteur
90
Diamètre extérieur
75
Relay (DW10UTD) (2001 - 2007)
Modification
2.0 DW10UTD
Hauteur
90
Diamètre extérieur
75
Relay (DW10UTD, XU10J2) (2002 - 2005)
Modification
2.0 XU10J2
Hauteur
90
Diamètre extérieur
75
Relay (DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1, T9A(DJ5)) (1994 - 2002)
Modification
2.5 T9A(DJ5)
Hauteur
98
Diamètre extérieur
86
Relay (T9A(DJ5), DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3) (1994 - 2002)
Modification
2.4 DJ5/W3
Hauteur
98
Diamètre extérieur
86
Relay (D9B(XUD9A/U)) (1994 - 2001)
Modification
1.9 D9B(XUD9A/U)
Hauteur
90
Diamètre extérieur
75
Relay (DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1, T9A(DJ5), THX(DJ5TED)) (1997 - 2000)
Modification
2.5 THX(DJ5TED)
Hauteur
98
Diamètre extérieur
86
Relay (T9A(DJ5), DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, THX(DJ5TED)) (1997 - 2000)
Modification
2.4 THX(DJ5TED)
Hauteur
118
Diamètre extérieur
89
Relay (DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1) (1994 - 1997)
Modification
2.5 DJ5TED/X1
Hauteur
98
Diamètre extérieur
86
Relay (T9A(DJ5), DJ5/L3, DJ5/W, DJ5/W2, DJ5/W3, THX(DJ5TED), DJ5T/W2, DJ5T/X3, DJ5TED/W2, DJ5TED/X1) (1994 - 1997)
Modification
2.4 DJ5TED/X1
Hauteur
98
Diamètre extérieur
86
