Filtre de l'Huile Recommandé sur Fiat Ducato.
DUCATO Van (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 130 Multijet 2,3 D | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 130 Multijet 2,3 D | 76 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 130 Multijet 2,3 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
| 130 Multijet 2,3 D | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
| 130 Multijet 2,3 D | 71 mm | - | - | |||||||||||
| 130 Multijet 2,3 D | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
| 130 Multijet 2,3 D | 81 mm | - | 95 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Van (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.8 JTD 4x4 | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 2.8 JTD 4x4 | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 2.8 JTD 4x4 | 140 mm | - | 98 mm | |||||||||||
| 2.8 JTD 4x4 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.8 JTD 4x4 | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
| 2.8 JTD 4x4 | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
| 2.8 JTD 4x4 | 145 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Transporteur (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 140 Natural Power | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
| 140 Natural Power | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 140 Natural Power | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
| 140 Natural Power | 144 mm | - | - | |||||||||||
| 140 Natural Power | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 140 Natural Power | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 140 Natural Power | 81 mm | - | 95 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Plate-forme/Châssis (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 115 Multijet 2,0 D | 100 mm | 25 mm | 72,1 mm | |||||||||||
| 115 Multijet 2,0 D | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 115 Multijet 2,0 D | 99 mm | - | - | |||||||||||
| 115 Multijet 2,0 D | 101 mm | 22 mm | 72 mm | |||||||||||
DUCATO Van (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Transporteur (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 D | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 D | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Plate-forme/Châssis (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 TD | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Van (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 TD | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 93 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Plate-forme/Châssis (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.5 D | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 2.5 D | 142 mm | 71 mm | 109,0 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 2.5 D | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.5 D | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 2.5 D | 142 mm | 71 mm | 109,0 mm | |||||||||||
| 2.5 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 2.5 D | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Van (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 | 79 mm | - | - | |||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 93 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DUCATO Van (250_, 290_) 2006-2020
Modification
130 Multijet 2,3 D
Longueur
78 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
130 Multijet 2,3 D
Longueur
76 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Modification
130 Multijet 2,3 D
Longueur
72 mm
Voir plus
DUCATO Van (244_) 2002-2020
Modification
2.8 JTD 4x4
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Modification
2.8 JTD 4x4
Longueur
141 mm
Modification
2.8 JTD 4x4
Longueur
140 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Voir plus
DUCATO Transporteur (250_, 290_) 2006-2020
Modification
140 Natural Power
Longueur
144 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Modification
140 Natural Power
Longueur
78 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
140 Natural Power
Longueur
144 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Voir plus
DUCATO Plate-forme/Châssis (250_, 290_) 2006-2020
Modification
115 Multijet 2,0 D
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
25 mm
Diamètre extérieur
72,1 mm
Modification
115 Multijet 2,0 D
Longueur
100 mm
Modification
115 Multijet 2,0 D
Longueur
99 mm
DUCATO Van (230_) 1994-2005
Modification
1.9 TD
Longueur
90 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77,0 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
89 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
DUCATO Transporteur (230_) 1994-2002
Modification
1.9 D
Longueur
89 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.9 D
Longueur
90 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77,0 mm
Modification
1.9 D
Longueur
89 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
DUCATO Plate-forme/Châssis (230_) 1994-2002
Modification
1.9 TD
Longueur
101 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
90 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
98 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
DUCATO Van (290_) 1989-1994
Modification
1.9 TD
Longueur
101 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
79 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
98 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
DUCATO Plate-forme/Châssis (290_) 1989-1994
Modification
2.5 D
Longueur
145 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
2.5 D
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Modification
2.5 D
Longueur
145 mm
Voir plus
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994
Modification
2.5 D
Longueur
145 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
2.5 D
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Modification
2.5 D
Longueur
144 mm
Diamètre extérieur
109 mm
Voir plus
DUCATO Van (280_) 1982-1990
Modification
1.8
Longueur
79 mm
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990
Modification
1.9 TD
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.9 TD
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
