Filtre de l'Huile Recommandé sur Ford Focus.
FOCUS II Limousine (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.5 TDCi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 LPG | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.6 LPG | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
FOCUS III Limousine 2010-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 Ti | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Ti | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | 97 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 mm | 90 mm | 97,0 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | 90 mm | 93 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
FOCUS Limousine (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | 97 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 mm | 90 mm | 97,0 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | 90 mm | 93 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 mm | - | - | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 101 mm | 90 mm | 97,0 mm | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 mm | - | 97 mm | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 mm | 90 mm | 93 mm | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 97 mm | - | 95 mm | |||||||||||
Voir plus
|