Filtre de l'Huile Recommandé sur Fso Caro.
Caro (XUD9A, ) (1998 - 1998) | ||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur |
| 1.9 | 91 mm | - | - | 75 mm |
Caro (146B1046, 147CK46) (1994 - 1998) | ||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur |
| 1.6 147CK46 | 96 mm | - | - | - |
Caro (XUD9A) (1994 - 1997) | ||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur |
| 1.9 XUD9A | 90 mm | 75 mm | - | - |
Caro (138ABN2, 138ACAE, 138AN1, 138ASAB) (1994 - 1997) | ||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur |
| 1.5 138ASAB | 93 mm | 95 mm | 3 mm | - |
Caro (XUD9A, ) (1998 - 1998)
Modification
1.9
Hauteur
91
Longueur
75
Caro (146B1046, 147CK46) (1994 - 1998)
Modification
1.6 147CK46
Hauteur
96
Caro (XUD9A) (1994 - 1997)
Modification
1.9 XUD9A
Hauteur
90
Diamètre extérieur
75
Caro (138ABN2, 138ACAE, 138AN1, 138ASAB) (1994 - 1997)
Modification
1.5 138ASAB
Hauteur
93
Diamètre extérieur
95
Taille du filetage
3
