Filtre de l'Huile Recommandé sur Iveco Daily.
DAILY VI Van 2014-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
DAILY V Plate-forme/Châssis 2011-2014 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 72 mm | - | - | |||||||||||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 71 mm | - | - | |||||||||||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY IV Camionnette / Break 2006-2012 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
| 50C14 GV, 50C14 GV/P | 72 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY IV Transporteur 2006-2011 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 35S14 G | 72 mm | - | - | |||||||||||
| 35S14 G | 71 mm | - | - | |||||||||||
| 35S14 G | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
| 35S14 G | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
| 35S14 G | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
| 35S14 G | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 35S14 G | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY IV Plate-forme/Châssis 2006-2011 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 35C15 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
| 35C15 | 71 mm | - | - | |||||||||||
| 35C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
| 35C15 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 35C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 35C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 35C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY IV Camion-benne 2006-2011 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY III Plate-forme/Châssis 1998-2009 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 140 mm | - | 98 mm | |||||||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY III Camionnette / Break 1997-2009 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 50 C 13 | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 50 C 13 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
| 50 C 13 | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
| 50 C 13 | 136 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 50 C 13 | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
| 50 C 13 | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
| 50 C 13 | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY III Transporteur 1999-2006 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 40 C 15, 50 C 15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 40 C 15, 50 C 15 | 136 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 40 C 15, 50 C 15 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
| 40 C 17, 50 C 17 | 177 mm | - | - | |||||||||||
| 40 C 17, 50 C 17 | 177 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY I Plate-forme/Châssis 1978-1999 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 115 mm | - | 108 mm | |||||||||||
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY II Plate-forme/Châssis 1989-1999 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY II Camionnette / Break 1989-1999 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY I Camionnette / Break 1978-1998 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 40-10 V | 145 mm | - | - | |||||||||||
| 40-10 V | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 40-10 V | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
| 40-10 V | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 40-10 V | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
| 40-10 V | 115 mm | - | 108 mm | |||||||||||
| 40-10 V | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
DAILY VI Van 2014-2020
Modification
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Modification
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15
Longueur
144 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
94 mm
DAILY V Plate-forme/Châssis 2011-2014
Modification
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11
Longueur
72 mm
Modification
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11
Longueur
76 mm
Diamètre extérieur (1/2)
72 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Modification
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11
Longueur
76 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Voir plus
DAILY IV Camionnette / Break 2006-2012
Modification
45C17 V, 45C17 V/P
Longueur
141 mm
Modification
45C17 V, 45C17 V/P
Longueur
173 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Modification
45C17 V, 45C17 V/P
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Voir plus
DAILY IV Transporteur 2006-2011
Modification
35S14 G
Longueur
72 mm
Modification
35S14 G
Longueur
71 mm
Modification
35S14 G
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Voir plus
DAILY IV Plate-forme/Châssis 2006-2011
Modification
35C15
Longueur
144 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Modification
35C15
Longueur
71 mm
Modification
35C15
Longueur
144 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Voir plus
DAILY IV Camion-benne 2006-2011
Modification
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK
Longueur
141 mm
Modification
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Voir plus
DAILY III Plate-forme/Châssis 1998-2009
Modification
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)
Longueur
78 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)
Longueur
76 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 / 71 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)
Longueur
140 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Voir plus
DAILY III Camionnette / Break 1997-2009
Modification
50 C 13
Longueur
145 mm
Modification
50 C 13
Longueur
145 mm
Diamètre extérieur (1/2)
63 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
50 C 13
Longueur
144 mm
Diamètre extérieur
109 mm
Voir plus
DAILY III Transporteur 1999-2006
Modification
40 C 15, 50 C 15
Longueur
145 mm
Modification
40 C 15, 50 C 15
Longueur
141 mm
Modification
40 C 15, 50 C 15
Longueur
136 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Voir plus
DAILY I Plate-forme/Châssis 1978-1999
Modification
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...
Longueur
145 mm
Modification
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...
Longueur
115 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...
Longueur
141 mm
Voir plus
DAILY II Plate-forme/Châssis 1989-1999
Modification
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...
Longueur
145 mm
Modification
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...
Longueur
145 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,...
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Voir plus
DAILY II Camionnette / Break 1989-1999
Modification
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...
Longueur
145 mm
Modification
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...
Longueur
145 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Voir plus
DAILY I Camionnette / Break 1978-1998
Modification
40-10 V
Longueur
145 mm
Modification
40-10 V
Longueur
141 mm
Modification
40-10 V
Longueur
143 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Voir plus
Ou choisissez-vous une autre modèle:
D
Daily
