Filtre de l'Huile Recommandé sur Jaguar/Daimler XJ Series.
XJ Series (AJ133) (2009 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 5.0 AJ133 | 25 mm | 137 mm | - | 149 mm | 75 mm | |||||||||
XJ Series (AJV6D, AJD-V6, AJ126) (2012 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.0 AJ126 | 95 mm | 74 mm | - | 149 mm | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S, AD87G, AJD7G, AJD-V6, AJ34, AJV6D, AJ133, AJ126) (2012 - 2013) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ126 | 95 mm | 74 mm | - | 149 mm | - | |||||||||
XJ Series (AJ3*S, XK42, AJ34-SB, AJ3*, AJ34, AJV8, 0) (2007 - 2010) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 0 | 107 mm | 78 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (AD87G, AJD7G) (2005 - 2010) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.7 AJD7G | 139 mm | 83 mm | - | - | 29 mm | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S, AD87G, AJD7G, AJD-V6, AJ34) (2007 - 2010) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ34 | 107 mm | 78 mm | 1 mm | - | 29 mm | |||||||||
XJ Series (AJ133, AJV8-GENIII, AJV8-GENIIIR) (2009 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 5.0 AJV8-GENIIIR | 25 mm | 137 mm | - | - | 75 mm | |||||||||
XJ Series (AJ3*S, XK42, AJ34-SB, AJ3*) (2003 - 2009) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 AJ3* | - | 76 mm | - | 105 mm | - | |||||||||
XJ Series (AJV6D, AJD-V6, AJ126, AJ30) (2003 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.0 AJ30 | 122 mm | 78 mm | - | - | - | |||||||||
XJ Series (AD87G, AJD7G, AJD-V6) (2005 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.7 AJD-V6 | - | 26 mm | - | 151 mm | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S) (2003 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ3*S | 122 mm | 76 mm | - | 105 mm | - | |||||||||
XJ Series (AJ3*S, XK42, AJ34-SB) (2003 - 2008) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 AJ34-SB | 107 mm | 78 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (AD87G) (2005 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.7 AD87G | 139 mm | 83 mm | - | - | 29 mm | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S, AD87G) (2005 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AD87G | 139 mm | 83 mm | 1 mm | - | 29 mm | |||||||||
XJ Series (AJ6, AJV8) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.6 AJV8 | 76 mm | 100 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (AJV8) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.5 AJV8 | 76 mm | 100 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*) (2003 - 2004) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ3* | - | 76 mm | - | 105 mm | - | |||||||||
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*) (1997 - 2003) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.0 AJ2* | 119 mm | 78 mm | 1 mm | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*) (1997 - 2003) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ2* | 119 mm | 78 mm | 1 mm | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*, AJ16, AJ6, 9KPDRB, AJ16S, AJ2*S) (1997 - 2002) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.0 AJ2*S | - | 78 mm | - | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (9BPMNA, 9JPGRB, AJ6, AJV8, AJ2*) (1997 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.2 AJ2* | 119 mm | 78 mm | 1 mm | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S) (1997 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ2*S | - | 78 mm | - | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (8E) (1993 - 1997) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 6.0 8E | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*, AJ16, AJ6, 9KPDRB, AJ16S) (1994 - 1997) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.0 AJ16S | 124 mm | 93 mm | 1 mm | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (9BPMNA, 9JPGRB) (1994 - 1997) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.2 9JPGRB | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S) (1994 - 1997) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ16S | 124 mm | 93 mm | 1 mm | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (8E, 0) (1993 - 1994) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 6.0 0 | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*, AJ16, AJ6) (1989 - 1994) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.0 AJ6 | - | 93 mm | - | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (9BPMNA, 9JPGRB, AJ6) (1990 - 1994) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.2 AJ6 | 124 mm | 93 mm | 1 mm | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA) (1990 - 1994) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 9BPMNA | 124 mm | 96 mm | 1 mm | 118 mm | - | |||||||||
XJ Series (0, HE, 7P) (1989 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 5.3 7P | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P) (1989 - 1993) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 7P | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0, HE) (1981 - 1990) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 5.3 HE | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (AJ, AJ6) (1986 - 1990) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.9 AJ6 | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ) (1986 - 1990) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| AJ | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0, HE, 7P, 8C, 8E, 8P, 8S) (1988 - 1989) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 5.3 8S | 93 mm | 111 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (AJ6) (1986 - 1989) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.6 AJ6 | 111 mm | - | - | - | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC) (1986 - 1989) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 9DPC | 111 mm | - | - | - | - | |||||||||
XJ Series (AJ3*S, XK42) (1980 - 1986) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 XK42 | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (XK34) (1980 - 1986) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.4 XK34 | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0, XK34, XK42) (1980 - 1986) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| XK42 | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (0) (1980 - 1983) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 5.3 0 | 124 mm | 96 mm | 1 mm | - | - | |||||||||
XJ Series (AJ133) (2009 - 2016)
Modification
5.0 AJ133
Hauteur
25
Diamètre extérieur
137
Largeur
149
Diamètre intérieur
75
XJ Series (AJV6D, AJD-V6, AJ126) (2012 - 2016)
Modification
3.0 AJ126
Hauteur
95
Diamètre extérieur
74
Largeur
149
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S, AD87G, AJD7G, AJD-V6, AJ34, AJV6D, AJ133, AJ126) (2012 - 2013)
Modification
AJ126
Hauteur
95
Diamètre extérieur
74
Largeur
149
XJ Series (AJ3*S, XK42, AJ34-SB, AJ3*, AJ34, AJV8, 0) (2007 - 2010)
Modification
4.2 0
Hauteur
107
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
XJ Series (AD87G, AJD7G) (2005 - 2010)
Modification
2.7 AJD7G
Hauteur
139
Diamètre extérieur
83
Diamètre intérieur
29
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S, AD87G, AJD7G, AJD-V6, AJ34) (2007 - 2010)
Modification
AJ34
Hauteur
107
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
Diamètre intérieur
29
XJ Series (AJ133, AJV8-GENIII, AJV8-GENIIIR) (2009 - 2009)
Modification
5.0 AJV8-GENIIIR
Hauteur
25
Diamètre extérieur
137
Diamètre intérieur
75
XJ Series (AJ3*S, XK42, AJ34-SB, AJ3*) (2003 - 2009)
Modification
4.2 AJ3*
Diamètre extérieur
76
Largeur
105
XJ Series (AJV6D, AJD-V6, AJ126, AJ30) (2003 - 2009)
Modification
3.0 AJ30
Hauteur
122
Diamètre extérieur
78
XJ Series (AD87G, AJD7G, AJD-V6) (2005 - 2009)
Modification
2.7 AJD-V6
Diamètre extérieur
26
Largeur
151
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S) (2003 - 2009)
Modification
AJ3*S
Hauteur
122
Diamètre extérieur
76
Largeur
105
XJ Series (AJ3*S, XK42, AJ34-SB) (2003 - 2008)
Modification
4.2 AJ34-SB
Hauteur
107
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
XJ Series (AD87G) (2005 - 2008)
Modification
2.7 AD87G
Hauteur
139
Diamètre extérieur
83
Diamètre intérieur
29
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*, AJ3*S, AD87G) (2005 - 2008)
Modification
AD87G
Hauteur
139
Diamètre extérieur
83
Taille du filetage
1
Diamètre intérieur
29
XJ Series (AJ6, AJV8) (2003 - 2007)
Modification
3.6 AJV8
Hauteur
76
Diamètre extérieur
100
Taille du filetage
1
XJ Series (AJV8) (2003 - 2007)
Modification
3.5 AJV8
Hauteur
76
Diamètre extérieur
100
Taille du filetage
1
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S, AJ34-SB, AJ30, AJ3*) (2003 - 2004)
Modification
AJ3*
Diamètre extérieur
76
Largeur
105
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*) (1997 - 2003)
Modification
4.0 AJ2*
Hauteur
119
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
Largeur
118
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*) (1997 - 2003)
Modification
AJ2*
Hauteur
119
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
Largeur
118
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*, AJ16, AJ6, 9KPDRB, AJ16S, AJ2*S) (1997 - 2002)
Modification
4.0 AJ2*S
Diamètre extérieur
78
Largeur
118
XJ Series (9BPMNA, 9JPGRB, AJ6, AJV8, AJ2*) (1997 - 2002)
Modification
3.2 AJ2*
Hauteur
119
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
Largeur
118
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S, AJV8, BC, DC, AJ2*, AJ2*S) (1997 - 2002)
Modification
AJ2*S
Diamètre extérieur
78
Largeur
118
XJ Series (8E) (1993 - 1997)
Modification
6.0 8E
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*, AJ16, AJ6, 9KPDRB, AJ16S) (1994 - 1997)
Modification
4.0 AJ16S
Hauteur
124
Diamètre extérieur
93
Taille du filetage
1
Largeur
118
XJ Series (9BPMNA, 9JPGRB) (1994 - 1997)
Modification
3.2 9JPGRB
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA, 8E, 9JPFRB, 9JPGRB, 9KPDRB, AJ16S) (1994 - 1997)
Modification
AJ16S
Hauteur
124
Diamètre extérieur
93
Taille du filetage
1
Largeur
118
XJ Series (8E, 0) (1993 - 1994)
Modification
6.0 0
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (9JPFRB, DC, BC, AJ2*, AJ16, AJ6) (1989 - 1994)
Modification
4.0 AJ6
Diamètre extérieur
93
Largeur
118
XJ Series (9BPMNA, 9JPGRB, AJ6) (1990 - 1994)
Modification
3.2 AJ6
Hauteur
124
Diamètre extérieur
93
Taille du filetage
1
Largeur
118
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P, AJ16, 9BPMNA) (1990 - 1994)
Modification
9BPMNA
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
Largeur
118
XJ Series (0, HE, 7P) (1989 - 1993)
Modification
5.3 7P
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC, 7P) (1989 - 1993)
Modification
7P
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (0, HE) (1981 - 1990)
Modification
5.3 HE
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (AJ, AJ6) (1986 - 1990)
Modification
2.9 AJ6
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ) (1986 - 1990)
Modification
AJ
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (0, HE, 7P, 8C, 8E, 8P, 8S) (1988 - 1989)
Modification
5.3 8S
Hauteur
93
Diamètre extérieur
111
Taille du filetage
1
XJ Series (AJ6) (1986 - 1989)
Modification
3.6 AJ6
Hauteur
111
XJ Series (0, XK34, XK42, HE, AJ, AJ6, 9DPC) (1986 - 1989)
Modification
9DPC
Hauteur
111
XJ Series (AJ3*S, XK42) (1980 - 1986)
Modification
4.2 XK42
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (XK34) (1980 - 1986)
Modification
3.4 XK34
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (0, XK34, XK42) (1980 - 1986)
Modification
XK42
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
XJ Series (0) (1980 - 1983)
Modification
5.3 0
Hauteur
124
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
1
