Filtre de l'Huile Recommandé sur Jaguar/Daimler XK Series.
XK Series (AJ133, AJV8-GENIII, AJV8-GENIIIR) (2009 - 2015) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 5.0 AJV8-GENIIIR | 143 mm | 25 mm | - | - | ||||||||||
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S, AJ34, AJFR, AJFT, AJV8, AJ34SC, AJ3*, AJ3*S, AJ133, AJV8-GENIII, AJV8-GENIIIR) (2009 - 2013) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| AJV8-GENIIIR | 143 mm | 25 mm | - | - | ||||||||||
XK Series (AJV8, AJ34, AJ3*, AJ34S, AJFR, AJFT, AJ34SC, AJ3*S) (2006 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 4.2 AJ3*S | 107 mm | 76 mm | 1 mm | 105 mm | ||||||||||
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S, AJ34, AJFR, AJFT, AJV8, AJ34SC, AJ3*, AJ3*S) (2006 - 2009) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| AJ3*S | 107 mm | 76 mm | 1 mm | 105 mm | ||||||||||
XK Series (AJV8, AJ34, AJ3*, AJ34S) (2002 - 2006) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 4.2 AJ34S | - | 76 mm | - | 105 mm | ||||||||||
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S) (2002 - 2006) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| AJ34S | - | 76 mm | - | 105 mm | ||||||||||
XK Series (AJV8, AJ34, AJ3*, AJ34S, AJFR, AJFT) (2002 - 2005) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 4.2 AJFT | 119 mm | - | - | - | ||||||||||
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S, AJ34, AJFR, AJFT) (2002 - 2005) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| AJFT | 119 mm | - | - | - | ||||||||||
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S) (1998 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 4.0 AJ2*S | 119 mm | 78 mm | 1 mm | 118 mm | ||||||||||
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S) (1998 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| AJ2*S | 119 mm | 78 mm | 1 mm | 118 mm | ||||||||||
XK Series (AJ133, AJV8-GENIII, AJV8-GENIIIR) (2009 - 2015)
Modification
5.0 AJV8-GENIIIR
Hauteur
143
Diamètre extérieur
25
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S, AJ34, AJFR, AJFT, AJV8, AJ34SC, AJ3*, AJ3*S, AJ133, AJV8-GENIII, AJV8-GENIIIR) (2009 - 2013)
Modification
AJV8-GENIIIR
Hauteur
143
Diamètre extérieur
25
XK Series (AJV8, AJ34, AJ3*, AJ34S, AJFR, AJFT, AJ34SC, AJ3*S) (2006 - 2009)
Modification
4.2 AJ3*S
Hauteur
107
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
1
Largeur
105
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S, AJ34, AJFR, AJFT, AJV8, AJ34SC, AJ3*, AJ3*S) (2006 - 2009)
Modification
AJ3*S
Hauteur
107
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
1
Largeur
105
XK Series (AJV8, AJ34, AJ3*, AJ34S) (2002 - 2006)
Modification
4.2 AJ34S
Diamètre extérieur
76
Largeur
105
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S) (2002 - 2006)
Modification
AJ34S
Diamètre extérieur
76
Largeur
105
XK Series (AJV8, AJ34, AJ3*, AJ34S, AJFR, AJFT) (2002 - 2005)
Modification
4.2 AJFT
Hauteur
119
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S, AJ34S, AJ34, AJFR, AJFT) (2002 - 2005)
Modification
AJFT
Hauteur
119
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S) (1998 - 2002)
Modification
4.0 AJ2*S
Hauteur
119
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
Largeur
118
XK Series (CC, CE, AJ2*, AJ27, EC, AJ2*S) (1998 - 2002)
Modification
AJ2*S
Hauteur
119
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
1
Largeur
118
