Filtre de l'Huile Recommandé sur Mazda 2.
2 (ZYDE, ZYVE, ZY05, ZY05/6, P5, S5) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.5 S5 | - | 78 mm | - | 95 mm | - | - | - | |||||||
2 (FYJA, Y6, Y401) (2014 - 2015) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.6 Y401 | 83 mm | 71 mm | - | 83 mm | - | 26 mm | 25 mm | |||||||
2 (ZYDE, ZYVE) (2010 - 2015) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.5 ZYVE | 66 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | |||||||
2 (ZJ, FUJA, ZJVE, ZJ06/7) (2014 - 2015) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.3 ZJ06/7 | 66 mm | 63 mm | - | 65 mm | - | - | - | |||||||
2 (ZYDE, ZYVE, ZY05) (2007 - 2011) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.5 ZY05 | 66 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | |||||||
2 (FXJA, F6JA, F6JB, Y4) (2008 - 2011) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.4 Y4 | 106 mm | 65 mm | - | - | 27 mm | - | - | |||||||
2 (FYJA) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.6 FYJA | 120 mm | 76 mm | - | - | - | - | - | |||||||
2 (FXJA) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.4 FXJA | 74 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | |||||||
2 (ZJ, FUJA) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.3 FUJA | 74 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | |||||||
2 (FUJA) (2003 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | |||||||
| 1.2 FUJA | 74 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | |||||||
2 (ZYDE, ZYVE, ZY05, ZY05/6, P5, S5) (2014 - 2016)
Modification
1.5 S5
Diamètre extérieur
78
Largeur
95
2 (FYJA, Y6, Y401) (2014 - 2015)
Modification
1.6 Y401
Hauteur
83
Diamètre extérieur
71
Largeur
83
Diamètre intérieur 1
26
Diamètre intérieur 2
25
2 (ZYDE, ZYVE) (2010 - 2015)
Modification
1.5 ZYVE
Hauteur
66
Diamètre extérieur
68
2 (ZJ, FUJA, ZJVE, ZJ06/7) (2014 - 2015)
Modification
1.3 ZJ06/7
Hauteur
66
Diamètre extérieur
63
Largeur
65
2 (ZYDE, ZYVE, ZY05) (2007 - 2011)
Modification
1.5 ZY05
Hauteur
66
Diamètre extérieur
68
2 (FXJA, F6JA, F6JB, Y4) (2008 - 2011)
Modification
1.4 Y4
Hauteur
106
Diamètre extérieur
65
Diamètre intérieur
27
2 (FYJA) (2003 - 2007)
Modification
1.6 FYJA
Hauteur
120
Diamètre extérieur
76
2 (FXJA) (2003 - 2007)
Modification
1.4 FXJA
Hauteur
74
Diamètre extérieur
75
2 (ZJ, FUJA) (2003 - 2007)
Modification
1.3 FUJA
Hauteur
74
Diamètre extérieur
75
2 (FUJA) (2003 - 2007)
Modification
1.2 FUJA
Hauteur
74
Diamètre extérieur
75
