Filtre de l'Huile Recommandé sur Mazda 323.
323 S VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.4 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.4 16V | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 16V | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.4 16V | 70 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.4 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 1.4 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 F VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.6 | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.6 | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 1.6 | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
| 1.6 | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.6 | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 S V (BA) 1992-2003 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.5 16V | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 1.5 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.5 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.5 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.5 16V | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 1.5 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 C V (BA) 1994-2001 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.8 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 C IV (BG) 1989-2000 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 16V 4WD | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 1.8 16V 4WD | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.8 16V 4WD | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.8 16V 4WD | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 16V 4WD | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 1.8 16V 4WD | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.8 16V 4WD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 S IV (BG) 1989-1996 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 16V GT | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 1.8 16V GT | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.8 16V GT | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.8 16V GT | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 16V GT | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 1.8 16V GT | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.8 16V GT | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 III Hatchback (BF) 1985-1993 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 1.6 GT Turbo (BF1) | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 III (BF) 1985-1991 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.5 i | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 1.5 i | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 1.5 i | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.5 i | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
| 1.5 i | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 i | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.5 i | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 I (FA) 1977-1982 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.0 | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
| 1.0 | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.0 | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
| 1.0 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.0 | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
| 1.0 | 66 mm | - | - | |||||||||||
| 1.0 | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
323 S VI (BJ) 1998-2004
Modification
1.4 16V
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
65.5 mm
Modification
1.4 16V
Longueur
70 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.4 16V
Longueur
66 mm
Voir plus
323 F VI (BJ) 1998-2004
Modification
1.6
Longueur
66 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.6
Longueur
65 mm
Diamètre intérieur (1/2)
54 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Modification
1.6
Longueur
66 mm
Voir plus
323 S V (BA) 1992-2003
Modification
1.5 16V
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.5 16V
Longueur
66 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.5 16V
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
65.5 mm
Voir plus
323 C V (BA) 1994-2001
Modification
1.8 16V
Longueur
66 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.8 16V
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.8 16V
Longueur
65 mm
Diamètre intérieur (1/2)
54 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Voir plus
323 C IV (BG) 1989-2000
Modification
1.8 16V 4WD
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.8 16V 4WD
Longueur
66 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.8 16V 4WD
Longueur
65 mm
Diamètre intérieur (1/2)
54 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Voir plus
323 S IV (BG) 1989-1996
Modification
1.8 16V GT
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.8 16V GT
Longueur
66 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.8 16V GT
Longueur
65 mm
Diamètre intérieur (1/2)
54 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Voir plus
323 III Hatchback (BF) 1985-1993
Modification
1.6 GT Turbo (BF1)
Longueur
66 mm
Modification
1.6 GT Turbo (BF1)
Longueur
66 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68,0 mm
Modification
1.6 GT Turbo (BF1)
Longueur
74 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
323 III (BF) 1985-1991
Modification
1.5 i
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
1.5 i
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Modification
1.5 i
Longueur
65 mm
Diamètre intérieur (1/2)
54 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Voir plus
323 I (FA) 1977-1982
Modification
1.0
Longueur
66 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68,0 mm
Modification
1.0
Longueur
65 mm
Diamètre intérieur (1/2)
54 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Modification
1.0
Longueur
74 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Voir plus
